تسعير بسيط وشفّاف
اختر الباقة التي تناسب احتياجاتك، وتوسّع بسلاسة مع نمو متجرك، بدون رسوم خفية.
الباقات والأسعار
بيزك
مثالي للبدء. أدوات أساسية لمتجرك.
أو 2,500 ريال قطري/سنة · وفّر 30%
بلس
للأعمال المتنامية التي تحتاج إلى إمكانات أكبر.
أو 4,999 ريال قطري/سنة · وفّر 30%
برو
حجم غير محدود. وصول كامل للميزات. مصمم للأعمال الجادة.
أو 9,999 ريال قطري/سنة · وفّر 40%
بيزك
مثالي للبدء. أدوات أساسية لمتجرك.
أو 2,500 ريال قطري/سنة · وفّر 30%
بلس
للأعمال المتنامية التي تحتاج إلى إمكانات أكبر.
أو 4,999 ريال قطري/سنة · وفّر 30%
برو
حجم غير محدود. وصول كامل للميزات. مصمم للأعمال الجادة.
أو 9,999 ريال قطري/سنة · وفّر 40%
لست مستعدا للبدء؟
جرب باقة بيزك مجانا، ثم اختر الباقة التي تناسب متجرك.
كل ما تحتاجه في منصة واحدة
مزايا بلا حدود تغطي تصميم المتجر والمنتجات والمدفوعات والتسويق والذكاء الاصطناعي.
| بيزك299 ريال قطري/شهر | بلس599 ريال قطري/شهر | برو1,400 ريال قطري/شهر | |
|---|---|---|---|
المتجر والتصميم | |||
| إنشاء المتجر | |||
| نطاق مخصص | |||
| شهادة SSL | |||
| استضافة مُدارة | |||
| نطاق ترددي غير محدود | |||
| متعدد اللغات | |||
| متوافق مع الجوال | |||
| إزالة العلامة التجارية | |||
| SMTP مخصص | |||
| صفحات المتجر (CMS) | 5 | 10 | غير محدود |
| نموذج التواصل | |||
| قوالب مميزة | |||
| تخصيص القالب | أساسي | كامل | كامل |
| منشئ الصفحات المباشر | |||
| مسودات القوالب المخصصة | 2 | 5 | غير محدود |
| CSS مخصص | |||
| مساحة مكتبة الوسائط | 500 ميجابايت | 3 جيجابايت | 10 جيجابايت |
المنتجات والكتالوج | |||
| المنتجات | 15 | 50 | غير محدود |
| الأقسام | 10 | 20 | غير محدود |
| طلبات غير محدودة | |||
| المتغيرات والخيارات | |||
| تتبع المخزون | أساسي | متقدم | متقدم |
| تحويلات المخزون | |||
| فيديو المنتج | |||
| التقييمات والمراجعات | |||
| قائمة الأمنيات | |||
| استيراد/تصدير جماعي | |||
| منتجات رقمية | |||
| مركز التوريد | قريباً | قريباً | قريباً |
الدفع وإتمام الشراء | |||
| سلة التسوق | |||
| حسابات العملاء | |||
| شراء بدون حساب | |||
| استرداد السلة المهجورة | |||
| إشعارات حالة الطلب | |||
| الدفع عند الاستلام | |||
| الدفع بالبطاقة | |||
| اشترِ الآن وادفع لاحقاً | قريباً | قريباً | قريباً |
| إعداد بوابة الدفع الذاتي | |||
| العملة | محلية | محلية | محلية |
| إيصالات دفع الطلبات | |||
| التحويل إلى الحساب البنكي | |||
| إدارة الاسترداد | |||
| حسابات الضرائب | |||
المبيعات والتشغيل | |||
| نقطة البيع | |||
| طلبات واتساب | |||
| تنبيهات الطلبات للتاجر | |||
| التوصيل | |||
| تطبيق السائقين | 1 | 2 | غير محدود |
| حسابات الموظفين | 1 | 5 | غير محدود |
| الفروع | 1 | 2 | 4 |
| المستودعات | 2 | 4 | |
| الموردون والمشتريات | |||
| الأدوار والصلاحيات | |||
| إدارة العملاء | أساسي | كامل | كامل |
| برامج الولاء | النقاط | الكل | |
| أكواد الكوبونات | 1 | 5 | غير محدود |
| الخصومات التلقائية | |||
التسويق والرسائل النصية | |||
| التسويق عبر البريد | أساسي | متقدم | |
| تحكم SEO | أساسي | كامل | كامل |
| التكامل مع وسائل التواصل | قريباً | قريباً | قريباً |
| التحقق برسائل SMS | |||
| رسائل المعاملات | |||
| الرسائل التسويقية | |||
أدوات الذكاء الاصطناعي | |||
| أرصدة الذكاء الاصطناعي / شهر | 30 | 150 | 500 |
| مركز الذكاء الاصطناعي | |||
| صورة إلى منتج | |||
| نص إلى منتج | |||
| تخصيص الصور بالذكاء الاصطناعي | |||
| مساعد الكتابة الذكي | |||
| المترجم الذكي ثنائي اللغة | |||
| التوصيات الذكية | |||
| شات بوت العملاء | |||
| رؤى المبيعات الذكية | |||
| بناء المتجر الذكي | |||
التقارير والتحليلات | |||
| التحليلات والتقارير | Home summary | 3 reports | All reports |
| تحليلات المبيعات | |||
| تقارير المبيعات | |||
| تحليلات الأرباح | |||
| تحليلات العملاء | |||
| تحليلات الزيارات | |||
| أداء المتجر | |||
| تقارير المنتجات | |||
| تقارير برنامج الولاء | |||
الدعم والتطبيقات | |||
| مركز المساعدة | |||
| تذاكر الدعم | |||
| دعم أولوية | |||
| تطبيق إدارة الأعمال | قريباً | قريباً | قريباً |
| تطبيق المتجر | إضافة مدفوعة | ||
تبحث عن باقة المؤسسات؟
حدود مخصصة ومساعدة في الإعداد وفوترة تناسب عملك. أرسل طلبك إلى فريق المبيعات.